Anzahl der Produkte: 32758

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 32758
Basket 0 0,00 ₺
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BREMBO (P 85 019), VW, SEAT, Polo, Derby, Golf II, Jetta II, Polo Coupe, Ibiza II, Cordoba, Polo Classic, Passat Variant 45%

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BREMBO (P 85 019), VW, SEAT, Polo, Derby, Golf II, Jetta II, Polo Coupe, Ibiza II, Cordoba, Polo Classic, Passat Variant

BREMBO
Art. Nr. VSFK3853630
Sofort lieferbar Sofort lieferbar
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 15 kg 771,75 ₺/Stück
nur 771,75 ₺ inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 1403,57 ₺ Sie sparen 631,82 ₺
Menge
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BREMBO (P 85 019), VW, SEAT, Polo, Derby, Golf II, Jetta II, Polo Coupe, Ibiza II, Cordoba, Polo Classic, Passat Variant

Spezifikation

  • WVA-Nummer 20889
  • Bremssystem Kelsey Hayes
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Zubehör
  • Verschleißwarnkontakt exkl. Verschleißwarnkontakt
  • Höhe [mm] 51,3
  • Breite [mm] 137,9
  • Dicke/Stärke [mm] 17,3

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0600 506 VW Passat Variant 1.6 D 33 1570 ccm, 40 kW, 54 PS 1979/02-1980/07
0600 568 VW Polo 1.0 80, 86C 1035 ccm, 29 kW, 39 PS 1981/10-1986/10
0600 570 VW Polo 1.1 80, 86C 1085 ccm, 37 kW, 50 PS 1981/10-1989/09
0600 572 VW Derby 1.0 80, 86C 1035 ccm, 29 kW, 39 PS 1981/10-1984/12
0600 572 VW Polo Classic 1.0 80, 86C 1035 ccm, 29 kW, 39 PS 1985/01-1986/10
0600 576 VW Polo Coupe 1.0 80, 86C 1035 ccm, 29 kW, 39 PS 1982/05-1986/10
0600 579 VW Polo Coupe 1.3 Cat 80, 86C 1272 ccm, 55 kW, 74 PS 1989/10-1994/09
0600 579 VW Polo Coupe 1.3 80, 86C 1272 ccm, 55 kW, 74 PS 1982/09-1989/09
0600 580 VW Polo 1.3 Cat 80, 86C 1272 ccm, 55 kW, 74 PS 1989/10-1991/03
0600 580 VW Polo 1.3 80, 86C 1272 ccm, 55 kW, 74 PS 1982/09-1989/09
0600 599 VW Polo 1.3 Cat 80, 86C 1272 ccm, 40 kW, 54 PS 1987/07-1994/09
0600 599 VW Polo 1.3 80, 86C 1272 ccm, 40 kW, 54 PS 1983/08-1988/07
0600 600 VW Derby 1.3 80, 86C 1272 ccm, 40 kW, 54 PS 1983/08-1984/12
0600 600 VW Polo Classic 1.3 Cat 80, 86C 1272 ccm, 40 kW, 54 PS 1987/07-1994/09
0600 600 VW Polo Classic 1.3 80, 86C 1272 ccm, 40 kW, 54 PS 1985/01-1987/07
0600 601 VW Polo Coupe 1.3 Cat 80, 86C 1272 ccm, 40 kW, 54 PS 1987/07-1994/08
0600 601 VW Polo Coupe 1.3 80, 86C 1272 ccm, 40 kW, 54 PS 1983/08-1987/06
0600 610 VW Golf II 1.3 19E, 1G1 1272 ccm, 40 kW, 54 PS 1983/08-1987/06
0600 610 VW Golf II 1.3 Cat 19E, 1G1 1272 ccm, 40 kW, 54 PS 1986/06-1992/12
0600 614 VW Golf II 1.6 D 19E, 1G1 1589 ccm, 40 kW, 54 PS 1983/08-1991/10
0600 623 VW Golf II 1.0 19E, 1G1 1035 ccm, 33 kW, 44 PS 1983/11-1985/08
0600 624 VW Jetta II 1.3 165, 19E, 1G2 1272 ccm, 40 kW, 54 PS 1984/01-1987/06
0600 624 VW Jetta II 1.3 Cat 165, 19E, 1G2 1272 ccm, 40 kW, 54 PS 1987/06-1991/12
0600 629 VW Jetta II 1.6 D 165, 19E, 1G2 1589 ccm, 40 kW, 54 PS 1984/01-1991/10
0600 649 VW Golf II 1.0 19E, 1G1 1043 ccm, 37 kW, 50 PS 1985/08-1991/10
0600 661 VW Polo 1.0 Cat 80, 86C 1043 ccm, 33 kW, 44 PS 1989/08-1994/09
0600 661 VW Polo 1.0 80, 86C 1043 ccm, 33 kW, 44 PS 1985/08-1992/01
0600 662 VW Polo Coupe 1.0 Cat 80, 86C 1043 ccm, 33 kW, 44 PS 1989/08-1994/09
0600 662 VW Polo Coupe 1.0 80, 86C 1043 ccm, 33 kW, 44 PS 1985/08-1992/01
0600 663 VW Polo Classic 1.0 80, 86C 1043 ccm, 33 kW, 44 PS 1985/01-1994/09
0600 689 VW Polo 1.3 D 80, 86C 1272 ccm, 33 kW, 44 PS 1986/08-1990/07
0600 690 VW Polo Classic 1.3 D 80, 86C 1272 ccm, 33 kW, 44 PS 1986/08-1988/12
0600 691 VW Polo Coupe 1.3 D 80, 86C 1272 ccm, 33 kW, 44 PS 1986/08-1990/08
0600 696 VW Golf II 1.6 19E, 1G1 1595 ccm, 53 kW, 72 PS 1986/02-1991/10
0600 697 VW Jetta II 1.6 165, 19E, 1G2 1595 ccm, 53 kW, 72 PS 1986/03-1991/10
0600 770 VW Jetta II 1.6 TD 165, 19E, 1G2 1589 ccm, 44 kW, 59 PS 1990/01-1991/10
0600 843 VW Polo Coupe 1.4 D 80, 86C 1398 ccm, 35 kW, 47 PS 1990/08-1994/09
0600 854 VW Golf II 1.6 D 19E, 1G1 1588 ccm, 40 kW, 54 PS 1983/08-1991/10
0600 856 VW Golf II 1.3 19E, 1G1 1272 ccm, 40 kW, 54 PS 1983/08-1987/06
7593 355 SEAT Ibiza II 1.0 6K1 1043 ccm, 33 kW, 44 PS 1993/03-1996/09
7593 362 SEAT Cordoba 1.4i 6K1, 6K2 1391 ccm, 44 kW, 59 PS 1994/06-2002/10
7593 370 SEAT Ibiza II 1.4i 6K1 1391 ccm, 44 kW, 59 PS 1993/09-2002/02
7593 402 SEAT Ibiza II 1.4i 6K1 1390 ccm, 44 kW, 59 PS 1993/09-2002/02
7593 403 SEAT Cordoba 1.4i 6K1, 6K2 1390 ccm, 44 kW, 59 PS 1994/06-2002/10
7593 435 SEAT Ibiza II 1.4 6K1 1390 ccm, 40 kW, 54 PS 1997/12-1999/04
7593 446 SEAT Cordoba 1.4i 6K1, 6K2 1390 ccm, 44 kW, 59 PS 1994/06-2002/10
7593 448 SEAT Ibiza II 1.4i 6K1 1390 ccm, 44 kW, 59 PS 1993/09-2002/02

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN