Anzahl der Produkte: 31413

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 31413
Basket 0 0,00 ₺
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH (0 986 494 446), AUDI, A8 57%

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH (0 986 494 446), AUDI, A8

BOSCH
Art. Nr. VSFK4628713
Sofort lieferbar Sofort lieferbar
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 15 kg 1822,10 ₺/Stück
nur 1822,10 ₺ inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 4237,44 ₺ Sie sparen 2415,34 ₺
Menge
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BOSCH (0 986 494 446), AUDI, A8

Spezifikation

  • Verschleißwarnkontakt inkl. Verschleißwarnkontakt
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Schrauben
  • Material Low-Metallic
  • Prüfzeichen ECE-R90
  • WVA-Nummer 24606
  • Dicke/Stärke [mm] 17,3
  • Breite [mm] 116,7
  • Höhe 1 [mm] 58,5
  • Höhe 2 [mm] 59,5

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0588 ALP AUDI A8 4.2 FSI quattro 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 4163 ccm, 273 kW, 371 PS 2009/11-2012/12
0588 ALQ AUDI A8 4.2 TDI quattro 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 4134 ccm, 258 kW, 350 PS 2009/11-2014/04
0588 ALR AUDI A8 3.0 TDI quattro 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 2967 ccm, 184 kW, 250 PS 2010/07-2018/01
0588 AOA AUDI A8 3.0 TFSI quattro 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 2995 ccm, 213 kW, 289 PS 2010/07-2014/04
0588 AQR AUDI A8 3.0 TDI quattro 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 2967 ccm, 155 kW, 210 PS 2010/08-2015/11
0588 ARJ AUDI A8 3.0 TDI 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2011/09-2013/09
0588 ATK AUDI A8 S8 quattro 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 3993 ccm, 382 kW, 519 PS 2012/04-2018/01
0588 ATM AUDI A8 2.0 TFSI Hybrid 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 1984 ccm, 155 kW, 210 PS 2012/02-2015/11
0588 AYV AUDI A8 3.0 TFSI quattro 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 2995 ccm, 228 kW, 309 PS 2011/11-2018/01
0588 AYX AUDI A8 3.0 TDI quattro 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 2967 ccm, 190 kW, 258 PS 2013/10-2018/01
0588 AYY AUDI A8 4.2 TDI quattro 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 4134 ccm, 283 kW, 384 PS 2013/10-2018/01
0588 BEI AUDI A8 3.0 TDI quattro 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 2967 ccm, 193 kW, 262 PS 2015/05-2018/01
0588 BKF AUDI A8 2.0 TFSI quattro 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/09-2018/01
7967 AAT AUDI A8 4.2 FSI quattro 4H2, 4H8, 4HC, 4HL 4163 ccm, 273 kW, 371 PS 2009/11-2012/12

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN