telefon: +49-(0) 71 91-32 75 0Po-Pá: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • obchodník
  • Účet
  • zemi dodání DE
< Vrátit se
 38%

Předmět číslo.: VSFK3049284
Ihned dostupný Ihned dostupný
čas doručení: 4-6 Days
Hmotnost: 15 kg 132,47 €/Kus
pouze 132,47 € včetně 19% DPH., bez RRP 215,32 € ušetříš 82,85 €
Dav

údaje o vozidle

Chcete-li potvrdit, že tento díl odpovídá vašemu vozidlu, zadejte níže podrobnosti o vozidle.
Nebo hledat
HSN
TSN
HSN TSN Výrobce model vozidla Typ vozidla plošina motor Rok výstavby
0005 AHF BMW X5 4.8i xDrive E70 4799 ccm, 261 kW, 354 PS 2006/10-2008/09
0005 AHF BMW X5 xDrive48i E70 4799 ccm, 261 kW, 354 PS 2008/10-2010/03
0005 AHG BMW X5 3.0d E70 2993 ccm, 173 kW, 235 PS 2006/12-2008/09
0005 AHH BMW X5 3.0d E70 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2007/02-2008/09
0005 AHH BMW X5 xDrive30d E70 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2008/10-2013/07
0005 AHU BMW X5 3.0 Si E70 2996 ccm, 200 kW, 271 PS 2006/10-2008/09
0005 AHU BMW X5 xDrive30i E70 2996 ccm, 200 kW, 271 PS 2008/10-2010/03
0005 AJO BMW X5 3.0sd E70 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2007/10-2008/09
0005 AJO BMW X6 35d E71, E72 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2008/05-2008/08
0005 AJO BMW X5 xDrive35d E70 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2008/10-2013/07
0005 AJO BMW X6 xDrive35d E71, E72 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2008/01-2010/03
0005 AMA BMW X6 35i E71, E72 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2008/05-2008/08
0005 AMA BMW X6 xDrive35i E71, E72 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2008/01-2014/07
0005 AMB BMW X6 50i E71, E72 4395 ccm, 300 kW, 407 PS 2008/05-2014/06
0005 AMB BMW X6 xDrive50i E71, E72 4395 ccm, 300 kW, 407 PS 2008/07-2014/07
0005 AMW BMW X5 4.8i xDrive E70 4799 ccm, 261 kW, 354 PS 2006/10-2008/09
0005 AMW BMW X5 xDrive48i E70 4799 ccm, 261 kW, 354 PS 2008/10-2010/03
0005 AQC BMW X6 ActiveHybrid xDrive E71, E72 4395 ccm, 300 kW, 407 PS 2009/01-2011/10
0005 AQC BMW X6 ActiveHybrid E71, E72 4395 ccm, 300 kW, 407 PS 2009/01-2011/10
0005 AQD BMW X6 xDrive35i E71, E72 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2007/06-2010/03
0005 AQE BMW X6 xDrive50i E71, E72 4395 ccm, 330 kW, 448 PS 2007/10-2014/06
0005 AYA BMW X5 xDrive30d E70 2993 ccm, 180 kW, 244 PS 2010/04-2013/07
0005 AYB BMW X5 3.0d E70 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2007/02-2008/09
0005 AYB BMW X5 xDrive30d E70 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2008/10-2013/07
0005 AYC BMW X5 xDrive40d E70 2993 ccm, 225 kW, 305 PS 2010/09-2013/06
0005 AYD BMW X5 xDrive35i E70 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2010/04-2013/07
0005 AYE BMW X5 xDrive50i E70 4395 ccm, 300 kW, 407 PS 2010/04-2013/07
0005 AYF BMW X5 xDrive50i E70 4395 ccm, 300 kW, 407 PS 2010/04-2013/07
0005 AYG BMW X6 xDrive30d E71, E72 2993 ccm, 180 kW, 244 PS 2010/04-2014/07
0005 AYH BMW X6 xDrive30d E71, E72 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2010/04-2014/07
0005 AYI BMW X6 xDrive40d E71, E72 2993 ccm, 225 kW, 305 PS 2009/07-2014/06
0005 AYJ BMW X6 xDrive35i E71, E72 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2008/01-2014/07
0005 AYK BMW X6 xDrive50i E71, E72 4395 ccm, 300 kW, 407 PS 2008/07-2014/07
0005 BIS BMW X5 xDrive35i E70 2979 ccm, 235 kW, 319 PS 2012/02-2013/06
0005 BIU BMW X6 xDrive35i E71, E72 2979 ccm, 235 kW, 319 PS 2009/07-2014/06
0005 BIV BMW X6 xDrive50i E71, E72 4395 ccm, 330 kW, 448 PS 2007/10-2014/06
0005 BIW BMW X5 M50d E70 2993 ccm, 280 kW, 380 PS 2011/08-2013/06
0005 BIX BMW X6 M50d E71, E72 2993 ccm, 280 kW, 380 PS 2011/08-2014/06
0005 BRW BMW X5 xDrive30d F15, F85 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2013/08-2018/07
0005 BRX BMW X5 xDrive40d F15, F85 2993 ccm, 230 kW, 312 PS 2013/12-2018/07
0005 BRY BMW X5 xDrive50i F15, F85 4395 ccm, 330 kW, 448 PS 2013/08-2018/07
0005 BTH BMW X5 xDrive30d F15, F85 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2013/08-2018/07
0005 BTI BMW X5 xDrive35i F15, F85 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2013/12-2018/07
0005 BTL BMW X5 xDrive50i F15, F85 4395 ccm, 330 kW, 448 PS 2013/08-2018/07
0005 BTM BMW X5 xDrive35i F15, F85 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2013/12-2018/07
0005 BXI BMW X5 xDrive30d F15, F85 2993 ccm, 204 kW, 277 PS 2013/08-2018/07
0005 BXZ BMW X6 xDrive35i F16, F86 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2014/08-2019/07
0005 BYA BMW X6 xDrive35i F16, F86 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2014/08-2019/07
0005 BYB BMW X6 xDrive50i F16, F86 4395 ccm, 330 kW, 448 PS 2014/08-2019/07
0005 BYC BMW X6 xDrive30d F16, F86 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/08-2019/07
0005 BYD BMW X6 xDrive30d F16, F86 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2014/08-2019/07
0005 BYE BMW X6 xDrive30d F16, F86 2993 ccm, 204 kW, 277 PS 2014/08-2019/07
0005 BYF BMW X6 xDrive40d F16, F86 2993 ccm, 230 kW, 312 PS 2014/12-2019/07
0005 CCN BMW X5 xDrive30d F15, F85 2993 ccm, 183 kW, 248 PS 2013/12-2018/07
0005 CCQ BMW X6 xDrive30d F16, F86 2993 ccm, 183 kW, 248 PS 2014/12-2019/07

média

recenze

Pro napsání recenze musíte být přihlášeni.
Pro tento produkt nejsou žádné recenze.
Máte dotazy k tomuto produktu? eMailUs Kontaktujte nás prostřednictvím EMAIL Print VYTISKNĚTE si všechny podrobnosti o tomto produktu