Αριθμός προϊόντων: 32396

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@fk-automotive.de

τηλέφωνο: +49-(0) 71 91-32 75 0

Δευ-Παρ: 9:00-12:00, 13:00-16:00

τηλέφωνο: +49-(0) 71 91-32 75 0Δευ-Παρ: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Έμποροι
  • λογαριασμός
  • Χώρα παράδοσης DE
Αριθμός προϊόντων: 32396
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< Πίσω
Άγγελος προβολέας ματιού Audi A4 τύπου B5 95-99 μαύρος

Άγγελος προβολέας ματιού Audi A4 τύπου B5 95-99 μαύρος

FK-Automotive
Στοιχείο αριθ.: FKFSXAI303
  • για έτος κατασκευής: 1995 έως 1999
  • με σήμα E (δωρεάν εγγραφή)
  • με ηλεκτρο. Ρύθμιση εύρους προβολέων χωρίς σερβοκινητήρα
  • Λάμπες: H7, D2S, W2.3W * 8
  • για οχήματα με προβολείς xenon
  • Προβολείς Angel Eyes Audi A4 B5 8D
  • κορυφαίας ποιότητας
Απομένουν λίγα μόνο σε απόθεμα, παραγγείλετε γρήγορα! Αυτό το αντικείμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Βάρος: 15.1 κιλό
μόλις 203,99 € συμπεριλαμβανομένου 19% ΦΠΑ, συν
ποσότητα
Άγγελος προβολέας ματιού Audi A4 τύπου B5 95-99 μαύρος

προσδιορισμός

  • Κατασκευαστής οχήματος Όντι
  • Μοντέλο οχήματος A4 (B5 / 8D)
  • χρώμα μαύρος
  • Κατασκευαστές μάρκας Depo
  • Αδεια με έγκριση
  • παραλαγή Προβολείς Angel eyes
  • θέση αριστερά + δεξιά (σετ)
  • Αριστερή κίνηση / δεξιά κίνηση Παγκόσμιος
  • Ομάδα άρθρου Ρύθμιση φωτισμού

Δεδομένα οχήματος

Για να επιβεβαιώσετε ότι αυτό το μέρος θα ταιριάζει στο όχημά σας, παρακαλούμε εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία του οχήματος
Ή ψάξτε
HSN
TSN
HSN TSN Κατασκευαστής Μοντέλο οχήματος Τύπος οχήματος πλατφόρμα μηχανή Έτος κατασκευής
0588 591 AUDI A4 1.6 8D2, B5 1595 ccm, 74 kW, 100 PS 1994/11-2000/10
0588 592 AUDI A4 1.8 8D2, B5 1781 ccm, 92 kW, 125 PS 1994/11-2000/11
0588 593 AUDI A4 1.8 T 8D2, B5 1781 ccm, 110 kW, 149 PS 1995/01-2000/11
0588 594 AUDI A4 1.8 T quattro 8D2, B5 1781 ccm, 110 kW, 149 PS 1995/01-2000/11
0588 595 AUDI A4 2.6 8D2, B5 2598 ccm, 110 kW, 149 PS 1995/01-2000/11
0588 596 AUDI A4 2.6 quattro 8D2, B5 2598 ccm, 110 kW, 149 PS 1995/01-2000/11
0588 597 AUDI A4 2.8 8D2, B5 2771 ccm, 128 kW, 174 PS 1995/09-1997/07
0588 598 AUDI A4 2.8 quattro 8D2, B5 2771 ccm, 128 kW, 174 PS 1995/01-1997/07
0588 599 AUDI A4 1.9 TDI 8D2, B5 1896 ccm, 66 kW, 89 PS 1995/01-2000/11
0588 600 AUDI A4 1.8 quattro 8D2, B5 1781 ccm, 92 kW, 125 PS 1995/01-2000/11
0588 607 AUDI A4 1.9 TDI 8D2, B5 1896 ccm, 81 kW, 110 PS 1995/10-2000/11
0588 618 AUDI A4 Avant 1.6 8D5, B5 1595 ccm, 74 kW, 100 PS 1994/11-2001/09
0588 619 AUDI A4 Avant 1.8 8D5, B5 1781 ccm, 92 kW, 125 PS 1996/02-2001/09
0588 620 AUDI A4 Avant 1.8 quattro 8D5, B5 1781 ccm, 92 kW, 125 PS 1996/01-2001/09
0588 621 AUDI A4 Avant 1.8 T 8D5, B5 1781 ccm, 110 kW, 149 PS 1996/03-2001/09
0588 622 AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 8D5, B5 1781 ccm, 110 kW, 149 PS 1996/01-2001/09
0588 623 AUDI A4 Avant 2.6 8D5, B5 2598 ccm, 110 kW, 149 PS 1996/02-2001/09
0588 624 AUDI A4 Avant 2.6 quattro 8D5, B5 2598 ccm, 110 kW, 149 PS 1996/01-2001/09
0588 625 AUDI A4 Avant 2.8 8D5, B5 2771 ccm, 128 kW, 174 PS 1996/03-1996/09
0588 626 AUDI A4 Avant 2.8 quattro 8D5, B5 2771 ccm, 128 kW, 174 PS 1996/01-1996/09
0588 627 AUDI A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1896 ccm, 66 kW, 89 PS 1996/02-2001/09
0588 628 AUDI A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1896 ccm, 81 kW, 110 PS 1996/02-2001/09
0588 629 AUDI A4 1.9 TDI 8D2, B5 1896 ccm, 55 kW, 74 PS 1995/12-2000/11
0588 630 AUDI A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1896 ccm, 55 kW, 74 PS 1996/03-2001/09
0588 633 AUDI A4 2.8 8D2, B5 2771 ccm, 142 kW, 193 PS 1996/10-2000/11
0588 634 AUDI A4 Avant 2.8 8D5, B5 2771 ccm, 142 kW, 193 PS 1996/10-2001/09
0588 635 AUDI A4 2.8 quattro 8D2, B5 2771 ccm, 142 kW, 193 PS 1996/10-2001/08
0588 636 AUDI A4 Avant 2.8 quattro 8D5, B5 2771 ccm, 142 kW, 193 PS 1996/10-2001/09
0588 643 AUDI A4 1.9 TDI quattro 8D2, B5 1896 ccm, 81 kW, 110 PS 1996/09-2000/11
0588 644 AUDI A4 Avant 1.9 TDI quattro 8D5, B5 1896 ccm, 81 kW, 110 PS 1996/09-2001/09
0588 645 AUDI A4 S4 quattro 8D2, B5 2671 ccm, 195 kW, 265 PS 1997/09-2001/09
0588 646 AUDI A4 Avant S4 quattro 8D5, B5 2671 ccm, 195 kW, 265 PS 1997/09-2001/09
0588 661 AUDI A4 2.4 8D2, B5 2393 ccm, 121 kW, 164 PS 1997/03-2000/11
0588 662 AUDI A4 Avant 2.4 8D5, B5 2393 ccm, 121 kW, 164 PS 1997/03-2001/09
0588 663 AUDI A4 2.4 quattro 8D2, B5 2393 ccm, 121 kW, 164 PS 1997/03-2000/11
0588 664 AUDI A4 Avant 2.4 quattro 8D5, B5 2393 ccm, 121 kW, 164 PS 1997/03-2001/09
0588 665 AUDI A4 2.4 8D2, B5 2393 ccm, 120 kW, 163 PS 1997/08-2000/11
0588 666 AUDI A4 Avant 2.4 8D5, B5 2393 ccm, 120 kW, 163 PS 1997/08-2001/09
0588 667 AUDI A4 2.4 quattro 8D2, B5 2393 ccm, 120 kW, 163 PS 1997/08-2000/11
0588 668 AUDI A4 Avant 2.4 quattro 8D5, B5 2393 ccm, 120 kW, 163 PS 1997/08-2001/09
0588 673 AUDI A4 1.8 T 8D2, B5 1781 ccm, 132 kW, 179 PS 1997/12-2000/11
0588 674 AUDI A4 Avant 1.8 T 8D5, B5 1781 ccm, 132 kW, 179 PS 1997/12-2001/09
0588 675 AUDI A4 1.8 T quattro 8D2, B5 1781 ccm, 132 kW, 179 PS 1997/12-2000/11
0588 676 AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 8D5, B5 1781 ccm, 132 kW, 179 PS 1997/12-2001/09
0588 696 AUDI A4 2.5 TDI 8D2, B5 2496 ccm, 110 kW, 149 PS 1997/09-2000/11
0588 697 AUDI A4 2.5 TDI quattro 8D2, B5 2496 ccm, 110 kW, 149 PS 1997/09-2000/11
0588 698 AUDI A4 Avant 2.5 TDI 8D5, B5 2496 ccm, 110 kW, 149 PS 1997/09-2001/09
0588 699 AUDI A4 Avant 2.5 TDI quattro 8D5, B5 2496 ccm, 110 kW, 149 PS 1997/09-2001/09
0588 700 AUDI A4 Avant 1.9 DUO 8D5, B5 1896 ccm, 66 kW, 89 PS 1998/03-2001/09
0588 713 AUDI A4 1.9 TDI 8D2, B5 1896 ccm, 85 kW, 115 PS 2000/03-2000/11
0588 714 AUDI A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1896 ccm, 85 kW, 115 PS 2000/03-2001/09
0588 715 AUDI A4 1.9 TDI quattro 8D2, B5 1896 ccm, 85 kW, 115 PS 2000/03-2000/11
0588 716 AUDI A4 Avant 1.9 TDI quattro 8D5, B5 1896 ccm, 85 kW, 115 PS 2000/03-2001/09
0588 738 AUDI A4 1.6 8D2, B5 1595 ccm, 75 kW, 101 PS 2000/07-2000/11
0588 739 AUDI A4 Avant 1.6 8D5, B5 1595 ccm, 75 kW, 101 PS 2000/07-2001/09

μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να γράψετε μια κριτική.
Δεν υπάρχουν κριτικές γι 'αυτό το προϊόν.
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το προϊόν; eMailUs Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω E-MAIL Print ΕΚΤΥΠΩΣΗ όλων των λεπτομερειών για αυτό το προϊόν