teléfono +49-(0) 71 91-32 75 0Lunes a viernes: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Comerciante
  • cuenta
  • País de entrega DE
< Espalda
 8%

Artículo No. VSFK1504093
Inmediatamente disponible Inmediatamente disponible
el tiempo de entrega: 4-6 días
Peso 15 kg 438,55 Kr./trozo
sólo 438,55 Kr. incl. 19% IVA, más PVP 478,63 Kr. Ahorras 40,08 Kr.
cantidad

Datos del vehículo

Para confirmar que esta pieza se ajustará a su vehículo, ingrese los detalles del vehículo a continuación.
O busca
HSN
TSN
HSN TSN Fabricante Modelo de vehículo Tipo de vehiculo plataforma motor Año de construcción
0708 311 MERCEDES-BENZ S-Klasse 420 SE, SEL W126 4196 ccm, 165 kW, 224 PS 1985/10-1991/06
0708 312 MERCEDES-BENZ S-Klasse 500 SE, SEL W126 4973 ccm, 195 kW, 265 PS 1987/09-1991/06
0708 313 MERCEDES-BENZ S-Klasse 500 SE, SEL Cat W126 4973 ccm, 185 kW, 251 PS 1989/06-1991/06
0708 315 MERCEDES-BENZ S-Klasse 560 SE, SEL W126 5547 ccm, 205 kW, 278 PS 1987/08-1991/06
0708 317 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 420 SEC C126 4196 ccm, 165 kW, 224 PS 1985/10-1991/06
0708 318 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 500 SEC C126 4973 ccm, 195 kW, 265 PS 1985/09-1991/06
0708 319 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 500 SEC Cat C126 4973 ccm, 185 kW, 251 PS 1989/06-1991/06
0708 321 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 560 SEC C126 5547 ccm, 205 kW, 278 PS 1985/10-1991/06
0708 388 MERCEDES-BENZ 124 Coupe 300 CE-24 C124 2960 ccm, 162 kW, 220 PS 1989/09-1992/12
0708 397 MERCEDES-BENZ SL 300 SL-24 R129 2960 ccm, 170 kW, 231 PS 1989/03-1993/07
0708 398 MERCEDES-BENZ SL 500 SL R129 4973 ccm, 240 kW, 326 PS 1989/09-1992/08
0708 404 MERCEDES-BENZ 124 Stufenheck 300 E-24 W124 2960 ccm, 162 kW, 220 PS 1988/09-1992/08
0708 405 MERCEDES-BENZ 124 T-Model 300 TE-24 S124 2960 ccm, 162 kW, 220 PS 1989/09-1992/08
0708 436 MERCEDES-BENZ Cabriolet 300 CE-24 A124 2960 ccm, 162 kW, 220 PS 1992/04-1993/06
0709 397 MERCEDES-BENZ S-Klasse 420 SE, SEL W126 4146 ccm, 150 kW, 203 PS 1985/10-1991/06
0709 398 MERCEDES-BENZ S-Klasse 500 SE, SEL W126 4939 ccm, 180 kW, 244 PS 1985/09-1991/06
0709 399 MERCEDES-BENZ S-Klasse 500 SE, SEL W126 4939 ccm, 164 kW, 222 PS 1985/09-1991/06
0709 401 MERCEDES-BENZ S-Klasse 560 SE, SEL W126 5491 ccm, 178 kW, 242 PS 1985/10-1991/06
0709 404 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 420 SEC C126 4146 ccm, 150 kW, 203 PS 1985/10-1991/06
0709 405 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 500 SEC C126 4939 ccm, 180 kW, 244 PS 1985/09-1991/06
0709 406 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 500 SEC C126 4939 ccm, 164 kW, 222 PS 1985/10-1991/06
0709 407 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 560 SEC C126 5491 ccm, 200 kW, 271 PS 1985/10-1987/12
0709 408 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 560 SEC C126 5491 ccm, 178 kW, 242 PS 1985/10-1991/06
0709 447 MERCEDES-BENZ S-Klasse 420 SE, SEL W126 4196 ccm, 165 kW, 224 PS 1985/10-1991/06
0709 448 MERCEDES-BENZ S-Klasse 500 SE, SEL W126 4973 ccm, 195 kW, 265 PS 1987/09-1991/06
0709 449 MERCEDES-BENZ S-Klasse 500 SE, SEL W126 4973 ccm, 185 kW, 251 PS 1987/09-1991/06
0709 450 MERCEDES-BENZ S-Klasse 560 SE, SEL W126 5491 ccm, 205 kW, 278 PS 1987/08-1991/06
0709 452 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 420 SEC C126 4196 ccm, 165 kW, 224 PS 1985/10-1991/06
0709 453 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 500 SEC C126 4973 ccm, 195 kW, 265 PS 1985/09-1991/06
0709 454 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 500 SEC C126 4973 ccm, 185 kW, 251 PS 1987/08-1991/06
0709 455 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 560 SEC C126 5491 ccm, 205 kW, 278 PS 1985/10-1991/06
0709 486 MERCEDES-BENZ 124 Coupe 300 CE-24 C124 2960 ccm, 162 kW, 220 PS 1989/09-1992/12
0709 488 MERCEDES-BENZ SL 300 SL-24 R129 2960 ccm, 170 kW, 231 PS 1989/03-1993/07
0709 489 MERCEDES-BENZ SL 500 SL R129 4973 ccm, 240 kW, 326 PS 1989/09-1992/08
0709 492 MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe 560 SEC C126 5547 ccm, 205 kW, 278 PS 1985/10-1991/06
0709 494 MERCEDES-BENZ S-Klasse 560 SE, SEL W126 5547 ccm, 205 kW, 278 PS 1987/08-1991/06

medios de comunicación

críticas

Tienes que iniciar sesión para escribir una reseña.
No hay reseñas para este producto.
¿Tiene preguntas sobre este producto? eMailUs Contáctenos por E-MAIL Print IMPRIMA todos los detalles de este producto