Nombre de produits: 32795

e-mail: info@fk-automotive.de

téléphone: +49-(0) 71 91-32 75 0

Lun-Ven : 9h-12h, 13h-16h

  • Concessionnaires
  • Compte
  • Pays de livraison DE
Nombre de produits: 32795
Basket 0 0,00 RSD
Professional Tuning and Carparts
< Revenir
Bague d'étanchéité, roulement de roue FEBI BILSTEIN (12693), FIAT, CITROEN, PEUGEOT, Ducato Bus, Ducato Kasten, Jumper Bus, Ducato Panorama, Boxer Bus, Talento Bus, J5 Bus 53%

Bague d'étanchéité, roulement de roue FEBI BILSTEIN (12693), FIAT, CITROEN, PEUGEOT, Ducato Bus, Ducato Kasten, Jumper Bus, Ducato Panorama, Boxer Bus, Talento Bus, J5 Bus

FEBI BILSTEIN
N° d'article: VSFK2816128
au descriptif détaillé
pour roulement de roue Côtés de montage dépendant du véhicule Les produits livrés par nos soins doivent être utilisés exclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été con us. Le montage est réservé à un personnel qualifié formé. Les produits sont livrés en standard sans instructions de montage.

Immédiatement disponible Immédiatement disponible
Heure de livraison: 4-6 jours
poids: 15 kg 920,05 RSD/pièce
seul 920,05 RSD TTC 19% TVA, plus Prix conseillé 1960,82 RSD vous sauvegardez 1040,77 RSD
parcelle
Bague d'étanchéité, roulement de roue FEBI BILSTEIN (12693), FIAT, CITROEN, PEUGEOT, Ducato Bus, Ducato Kasten, Jumper Bus, Ducato Panorama, Boxer Bus, Talento Bus, J5 Bus

spécification

  • Épaisseur [mm] 10,0
  • Diamètre intérieur [mm] 69,0
  • Diamètre extérieur [mm] 85,0
  • Matériel NBR (caoutchoucs nitrile)
  • Poids [kg] 0,035

Description de l'article

pour roulement de roue Côtés de montage dépendant du véhicule Les produits livrés par nos soins doivent être utilisés exclusivement à des fins pour lesquelles ils ont été con us. Le montage est réservé à un personnel qualifié formé. Les produits sont livrés en standard sans instructions de montage.

Données du véhicule

Pour confirmer que cette pièce s'adaptera à votre véhicule, entrez les détails du véhicule ci-dessous.
Ou cherchez
HSN
TSN
HSN TSN Fabricant Modèle de véhicule Type de véhicule Plate-forme moteur Année de construction
3001 243 CITROEN Jumper Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 68 kW, 92 PS 1994/02-2002/04
3001 244 CITROEN Jumper Bus 2.5 TD 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1994/08-2002/04
3001 245 CITROEN Jumper Bus 2.0 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/02-2002/04
3001 265 CITROEN Jumper Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1994/08-2002/04
3001 266 CITROEN Jumper Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1994/08-2002/04
3001 267 CITROEN Jumper Bus 2.5 D 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1994/08-2002/04
3001 268 CITROEN Jumper Bus 2.5 TD 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1994/08-2002/04
3001 269 CITROEN Jumper Bus 2.0 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/02-2002/04
3001 605 CITROEN Jumper Bus 2.5 TD 4x4 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1996/08-2002/04
3001 607 CITROEN Jumper Bus 2.5 D 4x4 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1996/08-2002/04
3001 609 CITROEN Jumper Bus 2.5 TDi 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1996/12-2000/11
3001 610 CITROEN Jumper Bus 2.5 TDi 4x4 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1996/12-2000/11
3001 664 CITROEN Jumper Bus 2.0 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/02-2002/04
3001 666 CITROEN Jumper Bus 2.5 TDi 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1996/12-2000/11
3001 667 CITROEN Jumper Bus 2.5 TDi 4x4 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1996/12-2000/11
3001 668 CITROEN Jumper Bus 2.5 D 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1994/08-2002/04
3001 669 CITROEN Jumper Bus 2.5 D 4x4 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1996/08-2002/04
3001 670 CITROEN Jumper Bus 1.9 D 230P 1905 ccm, 51 kW, 69 PS 1999/01-2002/04
3001 671 CITROEN Jumper Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 68 kW, 92 PS 1994/02-2002/04
3001 672 CITROEN Jumper Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1994/08-2002/04
3001 673 CITROEN Jumper Bus 2.5 TD 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1994/08-2002/04
3001 674 CITROEN Jumper Bus 2.5 TD 4x4 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1996/08-2002/04
3001 709 CITROEN Jumper Bus 1.9 D 230P 1905 ccm, 50 kW, 67 PS 1999/01-2002/04
3001 751 CITROEN Jumper Bus 2.8 HDi 230P 2800 ccm, 94 kW, 127 PS 2000/09-2002/04
3001 752 CITROEN Jumper Bus 2.8 HDi 4x4 230P 2800 ccm, 94 kW, 127 PS 2000/09-2002/04
3003 208 PEUGEOT J5 Bus 2.0 280P 1957 ccm, 55 kW, 74 PS 1981/09-1990/09
3003 459 PEUGEOT J5 Bus 2.5 D 280P 2482 ccm, 55 kW, 74 PS 1981/09-1990/09
3003 474 PEUGEOT J5 Bus 2.5 D 280P 2482 ccm, 54 kW, 73 PS 1981/09-1990/09
3003 532 PEUGEOT Boxer Bus 2.8 HDi 230P 2800 ccm, 94 kW, 127 PS 2000/11-2002/04
3003 533 PEUGEOT Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 230P 2800 ccm, 94 kW, 127 PS 2000/10-2002/04
3003 683 PEUGEOT J5 Bus 1.9 D 290P 1905 ccm, 51 kW, 69 PS 1990/10-1994/02
3003 685 PEUGEOT J5 Bus 2.5 D 290P 2500 ccm, 54 kW, 73 PS 1990/10-1994/02
3003 686 PEUGEOT J5 Bus 2.5 TD 290P 2500 ccm, 70 kW, 95 PS 1990/10-1994/02
3003 739 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 68 kW, 92 PS 1994/03-2002/04
3003 740 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TD 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1994/07-2002/04
3003 741 PEUGEOT Boxer Bus 2.0i 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/03-2002/04
3003 763 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TD 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1994/07-2002/04
3003 764 PEUGEOT Boxer Bus 2.0i 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/03-2002/04
3003 765 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 D 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1994/08-2002/04
3003 766 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1994/08-2002/04
3003 767 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1994/08-2002/04
3003 798 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TD 4x4 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1996/07-2002/04
3003 799 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 D 4x4 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1996/07-2002/04
3003 809 PEUGEOT Boxer Bus 2.0i 4x4 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1996/08-2002/04
3003 810 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TDi 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1997/01-2002/04
3003 811 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TDi 4x4 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1997/01-2002/04
3003 812 PEUGEOT Boxer Bus 2.0i 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/03-2002/04
3003 813 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TDi 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1997/01-2002/04
3003 814 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TD 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1994/07-2002/04
3003 815 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 68 kW, 92 PS 1994/03-2002/04
3003 816 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1994/08-2002/04
3003 847 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 D 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1994/08-2002/04
3003 848 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 D 230P 1905 ccm, 51 kW, 69 PS 1994/03-2002/04
3003 850 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 D 4x4 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1996/07-2002/04
3003 851 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TD 4x4 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1996/07-2002/04
3003 852 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TDi 4x4 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1997/01-2002/04
3003 853 PEUGEOT Boxer Bus 2.0i 4x4 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1996/08-2002/04
3003 866 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 D 230P 1905 ccm, 50 kW, 67 PS 1994/03-2002/04
4001 050 FIAT Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 2500 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/07-2002/04
4001 051 FIAT Ducato Bus 2.0 Panorama/Combinato 230 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/03-2002/04
4001 080 FIAT Ducato Bus 1.9 D Combinato 230 1929 ccm, 51 kW, 69 PS 1995/06-2002/04
4001 128 FIAT Ducato Bus 2.5 TDI 4x4 230 2500 ccm, 85 kW, 115 PS 1997/04-2002/04
4001 137 FIAT Ducato Bus 2.0 4x4 230 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/11-2001/11
4001 671 FIAT Ducato Bus 1.9 TD Panorama/Combinato 230 1929 ccm, 60 kW, 81 PS 1994/03-2002/04
4001 672 FIAT Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 2500 ccm, 85 kW, 115 PS 1994/03-2002/04
4001 673 FIAT Ducato Bus 2.0 Panorama/Combinato 230 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/03-2002/04
4001 694 FIAT Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 2500 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/07-2002/04
4001 696 FIAT Ducato Bus 2.5 D Combinato 230 2500 ccm, 62 kW, 84 PS 1994/08-2002/04
4001 697 FIAT Ducato Bus 1.9 TD Combinato 230 1929 ccm, 59 kW, 80 PS 1994/08-2002/04
4001 698 FIAT Ducato Bus 1.9 TD Panorama/Combinato 230 1929 ccm, 60 kW, 81 PS 1994/03-2002/04
4001 699 FIAT Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 2500 ccm, 85 kW, 115 PS 1994/03-2002/04
4001 760 FIAT Ducato Kasten 1.8 280 1783 ccm, 51 kW, 69 PS 1982/07-1988/12
4001 760 FIAT Ducato Panorama 1.8 280 1783 ccm, 51 kW, 69 PS 1982/07-1988/12
4001 761 FIAT Ducato Panorama 2.0 280 1957 ccm, 58 kW, 78 PS 1982/07-1985/05
4001 762 FIAT Ducato Panorama 2.4 D 280 2428 ccm, 53 kW, 72 PS 1982/07-1985/12
4001 799 FIAT Ducato Panorama 2.0 280 1971 ccm, 55 kW, 74 PS 1986/01-1990/08
4001 823 FIAT Ducato Panorama 2.5 D 280 2500 ccm, 55 kW, 74 PS 1986/01-1990/08
4001 830 FIAT Ducato Panorama 2.5 TD 280 2445 ccm, 68 kW, 92 PS 1987/01-1990/08
4001 841 FIAT Ducato Panorama 1.9 D 280 1929 ccm, 52 kW, 70 PS 1987/02-1990/08
4001 866 FIAT Ducato Panorama 2.0 280 1971 ccm, 62 kW, 84 PS 1988/09-1990/08
4001 867 FIAT Ducato Panorama 1.9 TD 280 1929 ccm, 60 kW, 81 PS 1989/03-1990/08
4001 873 FIAT Ducato Panorama 2.5 D 4x4 280 2500 ccm, 55 kW, 74 PS 1987/01-1990/08
4001 884 FIAT Ducato Panorama 2.0 290 1971 ccm, 62 kW, 84 PS 1990/07-1994/03
4001 885 FIAT Talento Bus 1.9 D 290 1929 ccm, 52 kW, 70 PS 1989/03-1994/03
4001 885 FIAT Ducato Panorama 1.9 D 290 1929 ccm, 52 kW, 70 PS 1990/07-1994/03
4001 886 FIAT Ducato Panorama 1.9 TD 290 1929 ccm, 60 kW, 81 PS 1990/07-1994/03
4001 887 FIAT Ducato Panorama 2.5 TD 290 2500 ccm, 70 kW, 95 PS 1990/06-1994/05
4001 888 FIAT Ducato Panorama 2.5 D 290 2500 ccm, 55 kW, 74 PS 1990/07-1994/03
4001 889 FIAT Ducato Panorama 2.5 D 4x4 290 2500 ccm, 55 kW, 74 PS 1990/07-1994/03
4001 890 FIAT Ducato Panorama 2.5 TD 4x4 290 2500 ccm, 70 kW, 95 PS 1991/01-1994/03
4136 329 FIAT Ducato Bus 2.0 Panorama/Combinato 230 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/03-2002/04
4136 330 FIAT Ducato Bus 1.9 TD Panorama/Combinato 230 1929 ccm, 60 kW, 81 PS 1994/03-2002/04
4136 331 FIAT Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 2500 ccm, 85 kW, 115 PS 1994/03-2002/04
4136 332 FIAT Ducato Bus 1.9 D Combinato 230 1929 ccm, 51 kW, 69 PS 1995/06-2002/04
4136 333 FIAT Ducato Bus 1.9 TD Combinato 230 1929 ccm, 59 kW, 80 PS 1994/08-2002/04
4136 334 FIAT Ducato Bus 2.5 D Combinato 230 2500 ccm, 62 kW, 84 PS 1994/08-2002/04
4136 337 FIAT Ducato Bus 2.5 TDI 4x4 230 2500 ccm, 85 kW, 115 PS 1997/04-2002/04
4136 346 FIAT Ducato Bus 2.8 TDI 230 2800 ccm, 90 kW, 122 PS 1997/10-2002/04
4136 347 FIAT Ducato Bus 2.8 TDI 4x4 230 2800 ccm, 90 kW, 122 PS 1999/07-2002/04
4136 356 FIAT Ducato Bus 2.8 D 230 2800 ccm, 64 kW, 87 PS 1998/02-2002/04
4136 359 FIAT Ducato Bus 1.9 TD 230 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1998/04-2002/04
4136 360 FIAT Ducato Bus 1.9 D 230 1905 ccm, 50 kW, 67 PS 1998/04-2002/04
4136 456 FIAT Ducato Bus 2.8 JTD 230 2800 ccm, 94 kW, 127 PS 2000/11-2002/04
4136 457 FIAT Ducato Bus 2.8 JTD 4x4 230 2800 ccm, 94 kW, 127 PS 2000/11-2002/04

médias

Commentaires

Vous devez être connecté pour rédiger un avis.
Il n'y a aucune critique sur ce produit.
Vous avez des questions sur ce produit ? eMailUs Contactez-nous par EMAIL Print IMPRIMER tous les détails de ce produit