Nombre de produits: 32195

e-mail: info@fk-automotive.de

téléphone: +49-(0) 71 91-32 75 0

Lun-Ven : 9h-12h, 13h-16h

téléphone: +49-(0) 71 91-32 75 0Lun-Ven : 9h-12h, 13h-16h

  • Concessionnaires
  • Compte
  • Pays de livraison DE
Nombre de produits: 32195
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< Revenir
Ressort hélicoïdal Eibach, ressort VA 13.25, AUDI, A4, A4 Avant, A5, A5 Sportback, A5 Cabriolet 33%

Ressort hélicoïdal Eibach, ressort VA 13.25, AUDI, A4, A4 Avant, A5, A5 Sportback, A5 Cabriolet

EIBACH
N° d'article: F11-15-023-01-FA
Immédiatement disponible Immédiatement disponible
Heure de livraison: 4-6 jours
poids: 2.27 kg
seul 67,98 € TTC 19% TVA, plus Prix conseillé 101,99 € vous sauvegardez 34,01 €
parcelle
Ressort hélicoïdal Eibach, ressort VA 13.25, AUDI, A4, A4 Avant, A5, A5 Sportback, A5 Cabriolet

spécification

  • Côté d'assemblage VA
  • Châssis pour véhicules avec châssis sportif
  • Montage d'origine Eibach
  • Modèle de ressort Ressort à boudin
  • Longueur [mm] 273
  • Nombre de taraudages 6,5
  • Constructeur de véhicules Audi
  • Modèle de véhicule A4 (8W2, B9)|A4 (8K2, B8)|A4 Avant (8W5, B9)|A5 (F53)|A5 Sportback (F5A)|A5 Cabriolet (F57)

Données du véhicule

Pour confirmer que cette pièce s'adaptera à votre véhicule, entrez les détails du véhicule ci-dessous.
Ou cherchez
HSN
TSN
HSN TSN Fabricant Modèle de véhicule Type de véhicule Plate-forme moteur Année de construction
0588 BFH AUDI A4 1.4 TFSI 8W2, 8WC 1395 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/08-2019/11
0588 BFI AUDI A4 2.0 TFSI 8W2, 8WC 1984 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/05-2023/12
0588 BFJ AUDI A4 2.0 TFSI 8W2, 8WC 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2015/05-2019/11
0588 BFK AUDI A4 2.0 TFSI quattro 8W2, 8WC 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2015/05-2023/12
0588 BFL AUDI A4 2.0 TDI 8W2, 8WC 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/05-2019/11
0588 BFL AUDI A4 35 TDI 8W2, 8WC 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/08-2019/11
0588 BFL AUDI A4 2.0 TDI 8K2, B8 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2013/05-2015/12
0588 BFM AUDI A4 2.0 TDI 8W2, 8WC 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/05-2023/12
0588 BFM AUDI A4 40 TDI 8W2, 8WC 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/05-2019/11
0588 BFN AUDI A4 2.0 TDI quattro 8W2, 8WC 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/09-2019/11
0588 BFN AUDI A4 40 TDI quattro 8W2, 8WC 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/09-2019/11
0588 BFR AUDI A4 Avant 1.4 TFSI 8W5, 8WD 1395 ccm, 110 kW, 149 PS 2016/02-2019/10
0588 BFS AUDI A4 Avant 2.0 TFSI 8W5, 8WD 1984 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/08-2023/12
0588 BFU AUDI A4 Avant 2.0 TDI 8W5, 8WD 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2015/08-2018/09
0588 BFU AUDI A4 Avant 35 TDI 8W5, 8WD 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2018/10-2019/10
0588 BFV AUDI A4 Avant 2.0 TDI 8W5, 8WD 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/08-2018/09
0588 BFV AUDI A4 Avant 40 TDI 8W5, 8WD 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2018/10-2019/05
0588 BGA AUDI A4 2.0 TFSI quattro 8W2, 8WC 1984 ccm, 183 kW, 248 PS 2015/11-2019/11
0588 BGB AUDI A4 2.0 TDI 8W2, 8WC 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/05-2019/11
0588 BGB AUDI A4 2.0 TDI 8K2, B8 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2007/11-2015/12
0588 BGM AUDI A4 Avant 2.0 TDI 8W5, 8WD 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/08-2019/10
0588 BGN AUDI A4 2.0 TFSI 8W2, 8WC 1984 ccm, 183 kW, 248 PS 2015/11-2019/11
0588 BHO AUDI A4 Avant 2.0 TDI 8W5, 8WD 1968 ccm, 90 kW, 122 PS 2016/04-2018/09
0588 BHO AUDI A4 Avant 30 TDI 8W5, 8WD 1968 ccm, 90 kW, 122 PS 2018/10-2019/10
0588 BHP AUDI A4 Avant 2.0 TFSI 8W5, 8WD 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/05-2019/10
0588 BIF AUDI A4 2.0 TDI 8W2, 8WC 1968 ccm, 90 kW, 122 PS 2016/05-2019/09
0588 BIF AUDI A4 30 TDI 8W2, 8WC 1968 ccm, 90 kW, 122 PS 2016/05-2019/09
0588 BIQ AUDI A4 2.0 TDI quattro 8W2, 8WC 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2016/09-2019/11
0588 BIR AUDI A4 2.0 TDI quattro 8W2, 8WC 1968 ccm, 120 kW, 163 PS 2016/09-2019/11
0588 BIV AUDI A5 2.0 TFSI F53, F5P 1984 ccm, 140 kW, 190 PS 2016/09-2023/12
0588 BIW AUDI A5 2.0 TFSI quattro F53, F5P 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/06-2023/12
0588 BIX AUDI A5 2.0 TDI F53, F5P 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2016/07-2023/12
0588 BIX AUDI A5 40 TDI F53, F5P 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2016/06-2020/02
0588 BIY AUDI A5 2.0 TDI quattro F53, F5P 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2016/10-2023/12
0588 BIY AUDI A5 40 TDI quattro F53, F5P 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2016/10-2020/02
0588 BJH AUDI A5 2.0 TFSI F53, F5P 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/11-2020/02
0588 BJJ AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI F5A, F5F 1984 ccm, 140 kW, 190 PS 2017/01-2023/12
0588 BJL AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI F5A, F5F 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/11-2020/02
0588 BJM AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro F5A, F5F 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2016/09-2023/12
0588 BJN AUDI A5 Sportback 2.0 TDI F5A, F5F 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2016/09-2023/12
0588 BJN AUDI A5 Sportback 40 TDI F5A, F5F 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2016/09-2020/02
0588 BJO AUDI A5 Sportback 2.0 TDI quattro F5A, F5F 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2016/10-2023/12
0588 BJO AUDI A5 Sportback 40 TDI quattro F5A, F5F 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2016/08-2020/02
0588 BKB AUDI A4 Avant 2.0 TFSI 8W5, 8WD 1984 ccm, 183 kW, 248 PS 2016/05-2019/10
0588 BKD AUDI A5 2.0 TFSI quattro F53, F5P 1984 ccm, 183 kW, 248 PS 2016/06-2020/02
0588 BKJ AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI F57, F5E 1984 ccm, 140 kW, 190 PS 2017/03-2019/12
0588 BKK AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro F5A, F5F 1984 ccm, 183 kW, 248 PS 2016/09-2020/02
0588 BKL AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI F57, F5E 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2017/03-2019/12
0588 BKW AUDI A5 1.4 TFSI F53, F5P 1395 ccm, 110 kW, 149 PS 2016/11-2020/02
0588 BLR AUDI A5 2.0 TDI F53, F5P 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2017/05-2020/02
0588 BLR AUDI A5 35 TDI F53, F5P 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2017/05-2020/02
0588 BLS AUDI A5 Sportback 2.0 TDI F5A, F5F 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2017/01-2020/02
0588 BLS AUDI A5 Sportback 35 TDI F5A, F5F 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2017/01-2020/02
0588 BLU AUDI A5 Sportback 2.0 TDI quattro F5A, F5F 1968 ccm, 110 kW, 149 PS 2017/05-2020/02
0588 BLY AUDI A4 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid 8W5, 8WD 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2017/05-2019/10
0588 BMA AUDI A5 2.0 TFSI Mild Hybrid F53, F5P 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2017/05-2020/02
0588 BMB AUDI A5 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro F53, F5P 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2017/05-2020/02
0588 BMD AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI Mild Hybrid F57, F5E 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2017/05-2019/12
0588 BMF AUDI A4 2.0 TFSI Mild Hybrid 8W2, 8WC 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2017/05-2019/11
0588 BMH AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI Mild Hybrid F5A, F5F 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2017/05-2020/02
0588 BMI AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro F5A, F5F 1984 ccm, 185 kW, 251 PS 2017/05-2020/02
0588 BMJ AUDI A5 Sportback 2.0 TDI F5A, F5F 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2017/05-2018/08
0588 BMN AUDI A4 Avant 40 TFSI Mild Hybrid 8W5, 8WD 1984 ccm, 140 kW, 190 PS 2017/05-2019/10
0588 BMO AUDI A5 40 TFSI Mild Hybrid F53, F5P 1984 ccm, 140 kW, 190 PS 2017/05-2023/12
0588 BMP AUDI A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid F57, F5E 1984 ccm, 140 kW, 190 PS 2017/05-2023/12
0588 BMQ AUDI A4 40 TFSI Mild Hybrid 8W2, 8WC 1984 ccm, 140 kW, 190 PS 2017/05-2019/11
0588 BMR AUDI A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid F5A, F5F 1984 ccm, 140 kW, 190 PS 2017/05-2023/12
0588 BNR AUDI A4 35 TFSI Mild Hybrid 8W2, 8WC 1984 ccm, 110 kW, 149 PS 2018/12-2019/11
0588 BNS AUDI A4 45 TFSI Mild Hybrid 8W2, 8WC 1984 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2019/11
0588 BNT AUDI A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro 8W2, 8WC 1984 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2019/11
0588 BNW AUDI A4 Avant 35 TFSI Mild Hybrid 8W5, 8WD 1984 ccm, 110 kW, 149 PS 2018/12-2019/10
0588 BNX AUDI A4 Avant 45 TFSI Mild Hybrid 8W5, 8WD 1984 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2019/10
0588 BOE AUDI A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid F5A, F5F 1984 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2020/02
0588 BOF AUDI A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro F5A, F5F 1984 ccm, 180 kW, 244 PS 2019/02-2020/02
0588 BOH AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid F53, F5P 1984 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2020/02
0588 BOI AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro F53, F5P 1984 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2020/02
0588 BOK AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid F57, F5E 1984 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2019/12
0588 BOL AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid quattro F57, F5E 1984 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2019/12
0588 BPH AUDI A4 30 TDI Mild Hybrid 8W2, 8WC 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2019/07-2023/12
0588 BPI AUDI A4 Avant 30 TDI Mild Hybrid 8W5, 8WD 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2019/07-2023/12
0588 BPJ AUDI A4 35 TDI Mild Hybrid 8W2, 8WC 1968 ccm, 120 kW, 163 PS 2019/03-2023/12
0588 BPK AUDI A4 Avant 35 TDI Mild Hybrid 8W5, 8WD 1968 ccm, 120 kW, 163 PS 2019/07-2023/12
0588 BPM AUDI A5 35 TDI Mild Hybrid F53, F5P 1968 ccm, 120 kW, 163 PS 2019/10-2023/12
0588 BPN AUDI A5 Sportback 35 TDI Mild Hybrid F5A, F5F 1968 ccm, 120 kW, 163 PS 2019/10-2023/12
0588 BPO AUDI A5 35 TFSI Mild Hybrid F53, F5P 1984 ccm, 110 kW, 149 PS 2019/02-2020/02
0588 BPP AUDI A5 Sportback 35 TFSI Mild Hybrid F5A, F5F 1984 ccm, 110 kW, 149 PS 2018/08-2020/02
0588 BRO AUDI A5 30 TDI Mild Hybrid F53, F5P 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2019/10-2023/12
0588 BRQ AUDI A5 Sportback 30 TDI Mild Hybrid F5A, F5F 1968 ccm, 100 kW, 135 PS 2019/10-2023/12

médias

Commentaires

Vous devez être connecté pour rédiger un avis.
Il n'y a aucune critique sur ce produit.
Vous avez des questions sur ce produit ? eMailUs Contactez-nous par EMAIL Print IMPRIMER tous les détails de ce produit