Anzahl der Produkte: 33056

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 33056
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Bremsscheibe ZIMMERMANN (150.3448.52), BMW, X5, X6 53%

Bremsscheibe ZIMMERMANN (150.3448.52), BMW, X5, X6

ZIMMERMANN
Art. Nr. VSFK4694699
Sofort lieferbar Sofort lieferbar
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 15 kg Dieser Artikel kann nur in Verpackungseinheiten zu je 2 erworben werden. 133,65 €/Stück
nur 133,65 € inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 285,29 € Sie sparen 151,64 €
Menge
Bremsscheibe ZIMMERMANN (150.3448.52), BMW, X5, X6

Spezifikation

  • Bremsscheibenart Gelocht
  • Bearbeitung hochgekohlt
  • Oberfläche beschichtet
  • Außendurchmesser [mm] 348
  • Bremsscheibendicke [mm] 30
  • Höhe [mm] 62
  • Lochanzahl 5
  • Lochkreis-Ø [mm] 120
  • Zentrierungsdurchmesser [mm] 75,0
  • Prüfzeichen ECE R90 APPROVED
  • Mindestdicke [mm] 28,4
  • Gewicht [kg] 12,1
  • Bohrbild/Lochzahl 6/5

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0005 AHF BMW X5 4.8i xDrive E70 4799 ccm, 261 kW, 354 PS 2006/10-2008/09
0005 AHF BMW X5 xDrive48i E70 4799 ccm, 261 kW, 354 PS 2008/10-2010/03
0005 AHG BMW X5 3.0d E70 2993 ccm, 173 kW, 235 PS 2006/12-2008/09
0005 AHH BMW X5 3.0d E70 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2007/02-2008/09
0005 AHH BMW X5 xDrive30d E70 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2008/10-2013/07
0005 AHU BMW X5 3.0 Si E70 2996 ccm, 200 kW, 271 PS 2006/10-2008/09
0005 AHU BMW X5 xDrive30i E70 2996 ccm, 200 kW, 271 PS 2008/10-2010/03
0005 AJO BMW X5 3.0sd E70 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2007/10-2008/09
0005 AJO BMW X6 35d E71, E72 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2008/05-2008/08
0005 AJO BMW X5 xDrive35d E70 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2008/10-2013/07
0005 AJO BMW X6 xDrive35d E71, E72 2993 ccm, 210 kW, 285 PS 2008/01-2010/03
0005 AMA BMW X6 35i E71, E72 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2008/05-2008/08
0005 AMA BMW X6 xDrive35i E71, E72 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2008/01-2014/07
0005 AMW BMW X5 4.8i xDrive E70 4799 ccm, 261 kW, 354 PS 2006/10-2008/09
0005 AMW BMW X5 xDrive48i E70 4799 ccm, 261 kW, 354 PS 2008/10-2010/03
0005 AQD BMW X6 xDrive35i E71, E72 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2007/06-2010/03
0005 AYB BMW X5 3.0d E70 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2007/02-2008/09
0005 AYB BMW X5 xDrive30d E70 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2008/10-2013/07
0005 AYC BMW X5 xDrive40d E70 2993 ccm, 225 kW, 305 PS 2010/09-2013/06
0005 AYD BMW X5 xDrive35i E70 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2010/04-2013/07
0005 AYG BMW X6 xDrive30d E71, E72 2993 ccm, 180 kW, 244 PS 2010/04-2014/07
0005 AYH BMW X6 xDrive30d E71, E72 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2010/04-2014/07
0005 AYI BMW X6 xDrive40d E71, E72 2993 ccm, 225 kW, 305 PS 2009/07-2014/06
0005 AYJ BMW X6 xDrive35i E71, E72 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2008/01-2014/07
0005 BIS BMW X5 xDrive35i E70 2979 ccm, 235 kW, 319 PS 2012/02-2013/06
0005 BIU BMW X6 xDrive35i E71, E72 2979 ccm, 235 kW, 319 PS 2009/07-2014/06
0005 BRW BMW X5 xDrive30d F15, F85 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2013/08-2018/07
0005 BRX BMW X5 xDrive40d F15, F85 2993 ccm, 230 kW, 312 PS 2013/12-2018/07
0005 BTI BMW X5 xDrive35i F15, F85 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2013/12-2018/07
0005 BTM BMW X5 xDrive35i F15, F85 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2013/12-2018/07
0005 BXZ BMW X6 xDrive35i F16, F86 2979 ccm, 225 kW, 305 PS 2014/08-2019/07
0005 BYA BMW X6 xDrive35i F16, F86 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2014/08-2019/07
0005 BYC BMW X6 xDrive30d F16, F86 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/08-2019/07
0005 BYD BMW X6 xDrive30d F16, F86 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2014/08-2019/07
0005 BYE BMW X6 xDrive30d F16, F86 2993 ccm, 204 kW, 277 PS 2014/08-2019/07
0005 BZK BMW X5 xDrive40e F15, F85 1997 ccm, 155 kW, 210 PS 2015/08-2018/07
0005 BZL BMW X5 xDrive40e F15, F85 1997 ccm, 180 kW, 244 PS 2015/08-2018/07
0005 CCQ BMW X6 xDrive30d F16, F86 2993 ccm, 183 kW, 248 PS 2014/12-2019/07
0005 CNQ BMW X5 xDrive40e F15, F85 1997 ccm, 155 kW, 210 PS 2015/08-2018/07
0005 CNR BMW X5 xDrive40e F15, F85 1997 ccm, 180 kW, 244 PS 2015/08-2018/07

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN