Anzahl der Produkte: 33213

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 33213
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Eibach Fahrwerksfeder, Feder VA 13,75, MERCEDES-BENZ, C-Klasse, C-Klasse T-Model, C-Klasse Coupe, C-Klasse Cabriolet 33%

Eibach Fahrwerksfeder, Feder VA 13,75, MERCEDES-BENZ, C-Klasse, C-Klasse T-Model, C-Klasse Coupe, C-Klasse Cabriolet

EIBACH
Art. Nr. F11-25-036-02-VA
Sofort lieferbar Sofort lieferbar
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 2.57 kg
nur 67,98 € inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 101,99 € Sie sparen 34,01 €
Menge
Eibach Fahrwerksfeder, Feder VA 13,75, MERCEDES-BENZ, C-Klasse, C-Klasse T-Model, C-Klasse Coupe, C-Klasse Cabriolet

Spezifikation

  • Einbauseite VA
  • Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
  • Herstellereinschränkung Eibach
  • Federform Schraubenfeder
  • Länge [mm] 280
  • Anzahl der Windungen 7,2
  • Fahrzeughersteller Mercedes-Benz
  • Fahrzeugmodell C-Klasse (W205)|C-Klasse T-Model (S205)|C-Klasse Coupe (C205)|C-Klasse Cabriolet (A205)

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
1313 BQB MERCEDES-BENZ C-Klasse C 220 BlueTEC/d W205 2143 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/03-2016/04
1313 DZG MERCEDES-BENZ C-Klasse C 220 BlueTEC/d W205 2143 ccm, 125 kW, 169 PS 2014/02-2018/05
1313 DZH MERCEDES-BENZ C-Klasse C 250 BlueTEC/d W205 2143 ccm, 150 kW, 203 PS 2014/02-2018/05
1313 EGQ MERCEDES-BENZ C-Klasse C 180 BlueTEC/d W205 1598 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/05-2018/05
1313 EGR MERCEDES-BENZ C-Klasse C 200 BlueTEC/d W205 1598 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/05-2018/05
1313 EGS MERCEDES-BENZ C-Klasse C 250 BlueTEC/d 4matic W205 2143 ccm, 150 kW, 203 PS 2014/02-2018/05
1313 EGX MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 180 BlueTEC/d S205 1598 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/09-2018/05
1313 EGZ MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 200 BlueTEC/d S205 1598 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/09-2018/05
1313 EHA MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 220 BlueTEC/d S205 2143 ccm, 125 kW, 169 PS 2014/09-2018/05
1313 EHB MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 250 BlueTEC/d 4matic S205 2143 ccm, 150 kW, 203 PS 2014/10-2018/05
1313 EHC MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 250 BlueTEC/d S205 2143 ccm, 150 kW, 203 PS 2014/09-2018/05
1313 EHM MERCEDES-BENZ C-Klasse C 400 4matic W205 2996 ccm, 245 kW, 333 PS 2014/10-2023/12
1313 EHN MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 400 4matic S205 2996 ccm, 245 kW, 333 PS 2014/10-2023/12
1313 EHY MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 250 BlueTEC/d S205 2143 ccm, 150 kW, 203 PS 2014/09-2018/05
1313 EHZ MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 250 BlueTEC/d 4matic S205 2143 ccm, 150 kW, 203 PS 2014/10-2018/05
1313 EIA MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 220 BlueTEC S205 2143 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/09-2018/05
1313 EIB MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 220 BlueTEC/d S205 2143 ccm, 125 kW, 169 PS 2014/09-2018/05
1313 EIF MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 200 BlueTEC/d S205 1598 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/09-2018/05
1313 EIG MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 180 BlueTEC/d S205 1598 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/09-2018/05
1313 EIH MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 220 BlueTEC/d S205 2143 ccm, 125 kW, 169 PS 2014/09-2018/05
1313 EKY MERCEDES-BENZ C-Klasse C 200 D W205 2143 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/10-2018/05
1313 ELB MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 200 D S205 2143 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/10-2018/05
1313 EQE MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 200 4matic S205 1991 ccm, 135 kW, 183 PS 2015/04-2018/05
1313 EQF MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 220 D 4matic S205 2143 ccm, 125 kW, 169 PS 2015/04-2018/05
1313 EQJ MERCEDES-BENZ C-Klasse C 200 4matic W205 1991 ccm, 135 kW, 183 PS 2015/04-2018/08
1313 EQK MERCEDES-BENZ C-Klasse C 220 D 4matic W205 2143 ccm, 125 kW, 169 PS 2015/04-2018/05
1313 EQM MERCEDES-BENZ C-Klasse C 450 AMG 4matic W205 2996 ccm, 270 kW, 367 PS 2015/04-2016/04
1313 ERA MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 220 BlueTEC S205 2143 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/09-2018/05
1313 ERB MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 200 D S205 2143 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/10-2018/05
1313 ERC MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 220 BlueTEC/d S205 2143 ccm, 125 kW, 169 PS 2014/09-2018/05
1313 ERD MERCEDES-BENZ C-Klasse C 250 BlueTEC/d W205 2143 ccm, 150 kW, 203 PS 2014/02-2018/05
1313 ERE MERCEDES-BENZ C-Klasse C 250 BlueTEC/d 4matic W205 2143 ccm, 150 kW, 203 PS 2014/02-2018/05
1313 ERG MERCEDES-BENZ C-Klasse C 220 BlueTEC/d W205 2143 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/03-2016/04
1313 ERH MERCEDES-BENZ C-Klasse C 220 BlueTEC/d W205 2143 ccm, 125 kW, 169 PS 2014/02-2018/05
1313 ERI MERCEDES-BENZ C-Klasse C 200 D W205 2143 ccm, 100 kW, 135 PS 2015/10-2018/05
1313 ERJ MERCEDES-BENZ C-Klasse C 200 BlueTEC/d W205 1598 ccm, 100 kW, 135 PS 2014/05-2018/05
1313 ERK MERCEDES-BENZ C-Klasse C 180 BlueTEC/d W205 1598 ccm, 85 kW, 115 PS 2014/05-2018/05
1313 EXF MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 220 D C205 2143 ccm, 125 kW, 169 PS 2015/10-2018/05
1313 EXG MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 250 D C205 2143 ccm, 150 kW, 203 PS 2015/10-2018/05
1313 FDN MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 220 D C205 2143 ccm, 120 kW, 163 PS 2015/10-2018/05
1313 FHQ MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 200 4matic A205 1991 ccm, 135 kW, 183 PS 2016/06-2018/05
1313 FHR MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 220 D A205 2143 ccm, 125 kW, 169 PS 2016/06-2018/05
1313 FHS MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 220 D 4matic A205 2143 ccm, 125 kW, 169 PS 2016/06-2018/05
1313 FHU MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 250 D A205 2143 ccm, 150 kW, 203 PS 2016/06-2018/05
1313 FHW MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 400 4matic A205 2996 ccm, 245 kW, 333 PS 2016/06-2023/12
1313 FHY MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 200 4matic C205 1991 ccm, 135 kW, 183 PS 2016/04-2018/05
1313 FHZ MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 220 D 4matic C205 2143 ccm, 125 kW, 169 PS 2016/04-2018/05
1313 FIA MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 250 D 4matic C205 2143 ccm, 150 kW, 203 PS 2016/04-2018/05
1313 FIB MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 400 4matic C205 2996 ccm, 245 kW, 333 PS 2016/04-2023/12
1313 GGI MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 220 D A205 2143 ccm, 120 kW, 163 PS 2016/06-2018/05
1313 GZK MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 400 4matic S205 2996 ccm, 245 kW, 333 PS 2014/10-2023/12
1313 HSK MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 200 D S205 1950 ccm, 110 kW, 149 PS 2018/05-2023/12
1313 HSN MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 220 D 4matic S205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/05-2023/12
1313 HSO MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 220 D S205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/04-2023/12
1313 HSP MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 200 D S205 1597 ccm, 118 kW, 160 PS 2018/05-2023/12
1313 HSU MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 300 D 4matic S205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/06-2023/12
1313 HSV MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 300 D S205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/06-2023/12
1313 HSW MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 180 D S205 1597 ccm, 90 kW, 122 PS 2018/05-2023/12
1313 HTD MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 300 S205 1991 ccm, 190 kW, 258 PS 2018/05-2023/12
1313 HTD MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 300 C205 1991 ccm, 190 kW, 258 PS 2018/05-2023/12
1313 HTG MERCEDES-BENZ C-Klasse C 220 D 4matic W205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/05-2023/12
1313 HTH MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 220 D A205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/04-2023/12
1313 HTI MERCEDES-BENZ C-Klasse C 220 D W205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/04-2023/12
1313 HTJ MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 220 D C205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/04-2023/12
1313 HTK MERCEDES-BENZ C-Klasse C 200 D W205 1597 ccm, 118 kW, 160 PS 2018/05-2023/12
1313 HTV MERCEDES-BENZ C-Klasse C 300 D 4matic W205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/06-2023/12
1313 HTW MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 300 D 4matic C205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2023/12
1313 HTX MERCEDES-BENZ C-Klasse C 300 D W205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/06-2023/12
1313 HTY MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 300 D A205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2023/12
1313 HTZ MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 300 D C205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2023/12
1313 HUA MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 220 D 4matic C205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/06-2023/12
1313 HUB MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 220 D 4matic A205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/06-2023/12
1313 HUC MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 200 D C205 1597 ccm, 118 kW, 160 PS 2018/07-2023/12
1313 HUD MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 200 D A205 1597 ccm, 118 kW, 160 PS 2018/07-2023/12
1313 HUE MERCEDES-BENZ C-Klasse C 180 D W205 1597 ccm, 90 kW, 122 PS 2018/05-2023/12
1313 HVM MERCEDES-BENZ C-Klasse C 200 D W205 1950 ccm, 110 kW, 149 PS 2018/05-2023/12
2222 AKV MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 400 4matic S205 2996 ccm, 245 kW, 333 PS 2014/10-2023/12
2222 ALB MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 220 D 4matic S205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/05-2023/12
2222 ALC MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 220 D S205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/04-2023/12
2222 ALD MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 200 D S205 1597 ccm, 118 kW, 160 PS 2018/05-2023/12
2222 ALG MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 300 D 4matic S205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/06-2023/12
2222 ALH MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 300 D S205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/06-2023/12
2222 ALI MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 180 D S205 1597 ccm, 90 kW, 122 PS 2018/05-2023/12
2222 ALS MERCEDES-BENZ C-Klasse C 400 4matic W205 2996 ccm, 245 kW, 333 PS 2014/10-2023/12
2222 AMC MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 400 4matic A205 2996 ccm, 245 kW, 333 PS 2016/06-2023/12
2222 AMD MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 400 4matic C205 2996 ccm, 245 kW, 333 PS 2016/04-2023/12
2222 AMH MERCEDES-BENZ C-Klasse C 220 D 4matic W205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/05-2023/12
2222 AMI MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 220 D A205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/04-2023/12
2222 AMJ MERCEDES-BENZ C-Klasse C 220 D W205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/04-2023/12
2222 AMK MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 220 D C205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/04-2023/12
2222 AML MERCEDES-BENZ C-Klasse C 200 D W205 1597 ccm, 118 kW, 160 PS 2018/05-2023/12
2222 AMQ MERCEDES-BENZ C-Klasse C 300 D 4matic W205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/06-2023/12
2222 AMR MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 300 D 4matic C205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2023/12
2222 AMS MERCEDES-BENZ C-Klasse C 300 D W205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/06-2023/12
2222 AMT MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 300 D A205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2023/12
2222 AMU MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 300 D C205 1950 ccm, 180 kW, 244 PS 2018/07-2023/12
2222 AMV MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 220 D 4matic C205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/06-2023/12
2222 AMW MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 220 D 4matic A205 1950 ccm, 143 kW, 194 PS 2018/06-2023/12
2222 AMX MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 200 D C205 1597 ccm, 118 kW, 160 PS 2018/07-2023/12
2222 AMY MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 200 D A205 1597 ccm, 118 kW, 160 PS 2018/07-2023/12
2222 AMZ MERCEDES-BENZ C-Klasse C 180 D W205 1597 ccm, 90 kW, 122 PS 2018/05-2023/12
2222 AND MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 200 4matic C205 1497 ccm, 135 kW, 183 PS 2016/04-2018/05
2222 ANG MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe C 220 D C205 1950 ccm, 120 kW, 163 PS 2015/10-2018/05
2222 ANH MERCEDES-BENZ C-Klasse C 220 BlueTEC/d W205 1950 ccm, 120 kW, 163 PS 2014/03-2016/04
2222 ANI MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabriolet C 220 D A205 1950 ccm, 120 kW, 163 PS 2016/06-2018/05
2222 AOY MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Model C 220 D S205 1950 ccm, 120 kW, 163 PS 2018/04-2023/12

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN