Anzahl der Produkte: 33056

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 33056
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Eibach Fahrwerksfeder, Feder VA 15,75, AUDI, A6, A7 Sportback, A6 Avant, A6 Allroad 33%

Eibach Fahrwerksfeder, Feder VA 15,75, AUDI, A6, A7 Sportback, A6 Avant, A6 Allroad

EIBACH
Art. Nr. F11-15-018-03-VA
Sofort lieferbar Sofort lieferbar
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 3.63 kg
nur 67,98 € inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 101,99 € Sie sparen 34,01 €
Menge
Eibach Fahrwerksfeder, Feder VA 15,75, AUDI, A6, A7 Sportback, A6 Avant, A6 Allroad

Spezifikation

  • Einbauseite VA
  • Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
  • Herstellereinschränkung Eibach
  • Federform Schraubenfeder
  • Länge [mm] 285
  • Anzahl der Windungen 6,5
  • Fahrzeughersteller Audi
  • Fahrzeugmodell A7 Sportback (4GA)|A6 Avant (4G5, 4GD, C7)|A6 (4G2, C7)|A6 Allroad (4GH, 4GJ)|A6 Avant (4G5, C7)|A6 (4G2, C7, 4GC)|A6 Avant (4G5, C7, 4GD)|A7 Sportback (4GA, 4GF)

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0588 AQG AUDI A7 Sportback 3.0 TFSI quattro 4GA, 4GF 2995 ccm, 220 kW, 299 PS 2010/10-2012/05
0588 AQH AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA, 4GF 2967 ccm, 180 kW, 244 PS 2010/10-2016/06
0588 AQS AUDI A6 Avant 3.0 TDI 4G5, 4GD 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2011/05-2018/09
0588 ARB AUDI A6 3.0 TDI 4G2, 4GC 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2010/11-2018/09
0588 ARC AUDI A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2011/03-2018/09
0588 ARD AUDI A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 2967 ccm, 180 kW, 244 PS 2011/03-2018/09
0588 ARE AUDI A6 3.0 TFSI quattro 4G2, 4GC 2995 ccm, 220 kW, 299 PS 2010/11-2012/05
0588 ARN AUDI A6 Avant 3.0 TFSI quattro 4G5, 4GD 2995 ccm, 220 kW, 299 PS 2011/05-2012/05
0588 ARO AUDI A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2011/05-2018/09
0588 ARO AUDI A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH, 4GJ 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2012/01-2014/12
0588 ARP AUDI A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 2967 ccm, 180 kW, 244 PS 2011/05-2018/09
0588 ARP AUDI A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH, 4GJ 2967 ccm, 180 kW, 244 PS 2012/01-2016/06
0588 ARS AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA, 4GF 2967 ccm, 150 kW, 203 PS 2010/12-2015/03
0588 ATH AUDI A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 2967 ccm, 230 kW, 312 PS 2011/11-2018/09
0588 ATI AUDI A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 2967 ccm, 230 kW, 312 PS 2011/11-2018/09
0588 ATI AUDI A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH, 4GJ 2967 ccm, 230 kW, 312 PS 2012/01-2014/12
0588 ATJ AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA, 4GF 2967 ccm, 230 kW, 312 PS 2011/11-2015/03
0588 AVB AUDI A6 Avant 3.0 TFSI quattro 4G5, 4GD 2995 ccm, 228 kW, 309 PS 2011/11-2018/09
0588 AVB AUDI A6 Allroad 3.0 TFSI quattro 4GH, 4GJ 2995 ccm, 228 kW, 309 PS 2012/01-2014/12
0588 AVW AUDI A6 3.0 TFSI quattro 4G2, 4GC 2995 ccm, 228 kW, 309 PS 2011/03-2018/09
0588 AVX AUDI A7 Sportback 3.0 TFSI quattro 4GA, 4GF 2995 ccm, 228 kW, 309 PS 2011/01-2015/03
0588 BAU AUDI A7 Sportback 3.0 TFSI quattro 4GA, 4GF 2995 ccm, 245 kW, 333 PS 2014/05-2018/05
0588 BAX AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA, 4GF 2967 ccm, 160 kW, 217 PS 2014/07-2018/05
0588 BAY AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA, 4GF 2967 ccm, 200 kW, 271 PS 2014/05-2018/05
0588 BAZ AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA, 4GF 2967 ccm, 235 kW, 319 PS 2014/05-2018/05
0588 BBB AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA, 4GF 2967 ccm, 240 kW, 326 PS 2014/09-2018/05
0588 BBJ AUDI A6 3.0 TFSI quattro 4G2, 4GC 2995 ccm, 245 kW, 333 PS 2014/09-2018/09
0588 BBM AUDI A6 3.0 TDI 4G2, 4GC 2967 ccm, 160 kW, 217 PS 2014/09-2018/09
0588 BBN AUDI A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 2967 ccm, 160 kW, 217 PS 2014/09-2018/09
0588 BBO AUDI A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 2967 ccm, 200 kW, 271 PS 2014/09-2018/09
0588 BBP AUDI A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 2967 ccm, 235 kW, 319 PS 2014/09-2018/09
0588 BBQ AUDI A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 2967 ccm, 240 kW, 326 PS 2014/09-2018/09
0588 BBT AUDI A6 Avant 3.0 TFSI quattro 4G5, 4GD 2995 ccm, 245 kW, 333 PS 2014/09-2018/09
0588 BBT AUDI A6 Allroad 3.0 TFSI quattro 4GH, 4GJ 2995 ccm, 245 kW, 333 PS 2014/09-2018/09
0588 BBW AUDI A6 Avant 3.0 TDI 4G5, 4GD 2967 ccm, 160 kW, 217 PS 2014/09-2018/09
0588 BBX AUDI A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 2967 ccm, 160 kW, 217 PS 2014/09-2018/09
0588 BBX AUDI A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH, 4GJ 2967 ccm, 160 kW, 217 PS 2014/09-2018/09
0588 BBY AUDI A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 2967 ccm, 200 kW, 271 PS 2014/09-2018/09
0588 BBY AUDI A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH, 4GJ 2967 ccm, 200 kW, 271 PS 2014/09-2018/09
0588 BBZ AUDI A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 2967 ccm, 235 kW, 319 PS 2014/09-2018/09
0588 BBZ AUDI A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH, 4GJ 2967 ccm, 235 kW, 319 PS 2012/01-2014/12
0588 BCA AUDI A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 2967 ccm, 240 kW, 326 PS 2014/09-2018/09
0588 BCB AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA, 4GF 2967 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/07-2018/05
0588 BCJ AUDI A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 2967 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/09-2018/09
0588 BCJ AUDI A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH, 4GJ 2967 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/09-2018/09
0588 BCK AUDI A6 Avant 3.0 TDI 4G5, 4GD 2967 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/09-2018/09
0588 BCL AUDI A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 2967 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/09-2018/09
0588 BCM AUDI A6 3.0 TDI 4G2, 4GC 2967 ccm, 155 kW, 210 PS 2014/09-2018/09
0588 BED AUDI A6 Avant 2.0 TDI quattro 4G5, 4GD 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/04-2018/09
0588 BGH AUDI A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA, 4GF 2967 ccm, 140 kW, 190 PS 2015/11-2018/05

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN